|
PVC mm.
För limning
För rör diam. | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm
|
| | | | |
|
Vinkel 90 grader | 14:- | 14:- | 12:- | 16:- | 23:-
|
| | | | |
|
Vinkel 45 grader | 16:- | 21:- | 22:- | 25:- | 30:-
|
| | | | |
|
T-stycke 90 grader | 14:- | 19:- | 16:- | 20:- | 30:-
|
| | | | |
|
Lång böj 90 grader | | 26:- | 29:- | 33:- | 36:-
|
| | | | |
|
Skarv (muff) | 11:- | 11:- | 11:- | 12:- | 16:-
|
| | | | |
|
Muff med 1 sida innergängad | 3/8" 32:- | 1/2" 32:- | 3/4" 18:- | 1" . 34:- | 1 1/4" 41:-
|
| | | | |
|
Muff med 1 sida yttergängad | 3/8" 14:- | 1/2" 15:- | 3/4" 16:- | 1" 18:- | 1 1/4" 23:-
|
| | | | |
|
Ändhuv innergängad | 3/8" 17:- | 1/2" 18:- | 3/4" 19:- | 1" 20:- | 1 1/4" 31:-
|
| | | | |
|
Ändhuv limning | 13:- | 13:- | 13:- | 16:- | 18:-
|
| | | | |
|
Reducering | 9:- | 9:- | 14:- | 14:- | 15:-
|
Stora måttet | | | | |
|
| | | | |
|
Insugs- | 30:- | 40:- | 45:- | 54:- | 61:-
|
Skyddskorg | | | | |
|
| | | | |
|
Slangkoppling | 20:- | 17:- | 19:- | 21:- |
|
| | | | |
|
Tankgenom- | 16 / 20 | 20/25 | 25/32- | 32/40 | 40/50
|
föring för limning | 145:- | 95:- | 105:- | 115:- | 135:-
|
| | | | |
|
Tankgenom- | 16 / 20 | 20/25 | 25/32- | 32/40 | 40/50
|
föring med chuck | 80:- | 80:- | 85:-- | 90:- | 95:-
|
| | | | |
|
| | | | |
|
Kran | 95:- | 110:- | 125:- | 150:- | 180:-
|
| | | | |
|
3 väg kran | | | 395:- | 395:- | 550:-
|
| | | | |
|
Unionkoppling | 35:- | 38:- | 49:- | 57:- | 65:-
|
| | | | |
|
Monterings- | 10:- | 11:- | 12:- | 14:- | 17:-
|
klämma för rör | | | | |
|
| | | | |
|
PVC- rör | 25:- | 28:- | 35:- | 40:- | 61:-
|
meterlängd | | | | |
|
| | | | |
|
Ytavrinningskam | | | | 36 cm | 1 m
|
| | | | 85:- |
|
Dessutom finns en del annat framför allt i större dimensioner i lager.
Vi har också 10 och 12 mm rör att koppla med hävertslang för att hålla
ren akvariebotten. 16:- / m
3/5 rör till osmosdunkar: 25:- / m
Klar PVC slang
Diameter: | Yttre/inre | | per m
|
| 4/6mm | | 10:-
|
| 4/7mm | | 15:-
|
| 8/10mm | | 10:-
|
| 10/13mm | | 12:-
|
| 12/15mm | | 15:-
|
| 15/19mm | | 20:-
|
|
Armerad PVC slang
Diameter: | Yttre/inre | | per m
|
| 19/26mm | | 20:-
|
| 25/32mm | | 30:-
|
PVC- lim.
Silikonslang
| längd. | per dm | per m
|
Diameter: yttre / inre | 4/6mm | - | 15:-
|
| 9/12mm | 8:- | 50:-
|
| 12/16mm | 10:- | 70:-
|
| 16/21mm | 13:- | 90:-
|
| 20/26mm | 16:- | 110:-
|
| 25/33mm | 26:- | 180:-
|
| 32/40mm | 28:- | 200:-
|
Slangklämmor i polyamid
Diameter: yttre / inre | Mindre | - | | 8:-
|
Diameter: yttre / inre | Större | - | | 10:-
|
På grund av mångfalden av PVC-delar visas inte tillfälliga slut i lager här.
Lagerhållningen ligger oftast ändå på 100%
|